MIM المواد الخام
42Crmo4 MIM المواد الخام (حقن المعادن الصب)
علامة تجارية :Lide
أصل المنتج :خبى، الصين
key3 :3-7DAYS من
key4 :6400TON / YEAR
42Crmo4 MIM المواد الخام (حقن المعادن الصب)
المواد الكيميائية ٪
C سجل تجاري مو الحديد 0،32-0،42 0،9-1،2 ،15-،3 بال
2. معلمة من المواد الخام:
| بند | وحدة | نتيجة الاختبار | المعايير |
| OSF | 1.216 | 1،214-1،218 | |
| MFI | ز / 10min | 750 | 600-1100 |
| الكثافة متكلس | ز / سم مكعب | 7.52 | ≥7.40 |
| كثافة جزء الخضراء | ز / سم مكعب | 4.85 | 4،80-4،90 |
| فقدان الوزن | ٪ | 10.65 | ≥10.5 |
الملكية 3.Physical جزء متكلس
| ملبدة | المعالجة الحرارية | |
| كثافة | ≥ 7.40g / سم مكعب | |
| مقاومة الخضوع | ≥ 400MPa | ≥ 1250 ميغاباسكال |
| مقاومة الشد | ≥ 650MPa | ≥ 1450 ميغاباسكال |
| استطالة | ≥ 3٪ | ≥ 2٪ |
| صلابة | 130-230HV10 | ≥ 450HV10 |
الحصول على آخر سعر؟ سنرد في أسرع وقت ممكن (خلال 12 ساعة)






